Aquesta pàgina s’ha traduït automàticament. És possible que alguns continguts no s’hagin traduït amb precisió. L’Ajuntament de Viladrau no pot garantir l’exactitud de la traducció.
Resultat de la votació de les porpostes 2020
Un cop finalitzat els dies de votació, s'han comptabilitzat els vots registrat a la nova plataforma de Participació Ciutadana, juntament amb el vots presentats presencialment a l'Espai Montsney.
En el període de votació, en la 5ª edició del pressupost participatiu, han votat un total de 113 veïns/es (2 vots presencials i 111 en línia) dels 919 possibles votants autoritzats, el 12,29% de participació, amb un total de 208 vots. (recordem que es podien votar entre 1 o 2 propostes)
RESULTATS DE LES VOTACIONS
| Propostes presentades a votació | Vots | % |
| 1. Manteniment del poble | 65 | 31,25% |
| 2. Enllumenat carrers Vernets | 25 | 12,01% |
| 3. Plaça Carulla | 20 | 9,61% |
| 4. Parc de calistènia (GYM) | 15 | 7,21% |
| 5. Espai de gestió de restes vegetals i accés a compost | 11 | 5,28% |
| 5. Monument 1 d'octubre | 11 | 5,28% |
| 6. Bèstia per Diables | 10 | 4,80% |
| 6. Instal·lació d'una càmara associada a El Temps de TV3 | 10 | 4,80% |
| 7. Barana pel final del carrer Puigtorrat | 8 | 3,84% |
| 8. Ampliació zona pícnic del Torrent | 7 | 3,36% |
| 9. Remolc transport gegants | 6 | 2,88% |
| 9. Zona acampada lliure i turisme mediambiental | 6 | 2,88% |
| 10. Semàfor amb polsador de vianants a la cruïlla Psg. Farigones / Jacint Verdaguer per creuar | 4 | 1,92% |
| 10. Torratxes del carrer Pare Claret i Plaça Major | 4 | 1,92% |
| 11. Zona per gats | 3 | 1,44% |
| 12. Fer de Viladrau el Zermatt del sud d'Europa | 2 | 0,96% |
| 13. Ascensor de bicilcetes | 1 | 0,48% |
| TOTAL | 208 | 100,00% |
La proposta guanyadora serà incorporada al pressupost municipal del 2021.