Aquesta pàgina s’ha traduït automàticament. És possible que alguns continguts no s’hagin traduït amb precisió. L’Ajuntament de Viladrau no pot garantir l’exactitud de la traducció.
Resultat de la votació per escollir el nom pel nou espai de Coworking
El període de votació, que era del 8 al 14 de novembre, s'han obitingut un total de 82 volts amb el resultat següent:
| PROPOSTA NOM | VOTS | % |
| COWORKING EL TORRENT | 20 | 24,4% |
| COWORKING EL RUSC | 19 | 23,2% |
| COWORKING EL FRANCESC DE FEBRER I D'ARMENTERES | 14 | 17,1% |
| COWORKING EL FORMIGUER | 10 | 12,2% |
| COWORKING LA TERANYINA | 8 | 9,8% |
| COWORKING VILADRAU | 6 | 7,3% |
| COWORKING EL TORRENT D'IDEES | 5 | 6,1% |
| COWORKING LA TAULA DE NOU | 2 | 2,4% |
| COWORKING KOWORK VILADRAU | 2 | 2,4% |
| COWORKING EL DESPATX | 2 | 2,4% |
| COWORKING TINI (treballs inquietuds necessitats innovacions) | 1 | 1,2% |
| COWORKING VI-WORK-IN | 1 | 1,2% |
| COWORKING ESPAI PER FLUIR | 1 | 1,2% |
| COWORKING THE BIG DESK VILADRAU | 1 | 1,2% |
| COWORKING EL SAMANIAT | 0 | 0% |
(Només s'ha comptabilitzat un vot per persona. Les respostes multiples d'un sol usuari no s'han comtabilitzat)