Aquesta pàgina s’ha traduït automàticament. És possible que alguns continguts no s’hagin traduït amb precisió. L’Ajuntament de Viladrau no pot garantir l’exactitud de la traducció.
Resultats de les proves per les dues places de vigilants municipals
D'acord amb el que disposen les bases reguladores i convocatòria per a la selecció en règim funcionarial de dos vigilants municipals per a l'Ajuntament de Viladrau.
Es fan públics els resultats obtinguts pels aspirants que s'han presentat a les proves celebrades el dia 18 de gener de 2021 i es convoca als aspiratns que han superat les proves a la PROVA PSICOTÈCNICA, que es celebrarà el DIIJOUS DIA 21 DE GENER DE 2021 A LES 9.15 HORES a la sala municipal de Can Sià, al carrer Pare Claret 9-11 de Viladrau.
| Número | DNI | Test | Pràctic | Resultat |
| 1963 | ....136V | 20,75 | 5,00 | 25,75 |
| 2048 | ....444K | 24,50 | 5,00 | 29,50 |
| 2051 | ....181E | 21,75 | 6,00 | 27,75 |
| 2055 | ....249N | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
| 2061 | ....643S | 30,00 | 8,00 | 38,00 |
| 2084 | ....510Q | 32,00 | 7,00 | 39,00 |
| 2106 | ....729R | 22,75 | 5,00 | 27,75 |
| 2253 | ....969H | 32,50 | 8,00 | 40,50 |
| 2255 | ....194R | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 2262 | ....199F | 24,25 | 5,00 | 29,25 |
| 2297 | ....817C | 26,75 | 6,00 | 32,75 |
| 2311 | ....666B | 25,25 | 6,00 | 31,25 |
| 2328 | ....401C | 23,00 | 6,50 | 29,50 |
| 2337 | ....788X | 22,25 | 5,00 | 27,25 |
| 2342 | ....664D | 23,75 | 5,50 | 29,25 |
| 2138 | ....045S | 25,75 | 4,00 | no superat |
| 2041 | ....921K | 28,25 | 4,00 | no superat |
| 2056 | ....012D | 24,00 | 4,00 | no superat |
| 2263 | ....074M | 19,75 | no superat | |
| 2335 | ....487Y | 24,50 | 4,00 | no superat |
| 2338 | ....373G | 21,50 | 4,00 | no superat |
| 2281 | ....268P | 24,00 | 4,00 | no superat |
| 2339 | ....265G | 23,50 | 4,00 | no superat |
picture_as_pdf
picture_as_pdf
resultats_proves_vigilants_i_convocatoria_nova_prova_psicotecnic.pdf
(137.16 KB)